Elf
Elf Pet
Wind Pet | Water Pet | Fire Pet | Earth Pet | Beast's Pet | Brute's Pet | Nature's Pet | Dragon Pet || Overview

| Name | Elf Egg | |
| Spells | - | ![]() |
| Type | - |

| Name | Naughty Elf | |
| Spells | Single Ranged Atk | Rtn Dmg | Corrosion |
![]() |
| Type | mean |
| Name | Flying Guy | |
| Spells | HP restore |
![]() |
| Type | nice |


![]() |
|
|---|---|
| Name | Fiend Lily (Ranged Atk) |
| Spells | |
Single Ranged Atk | Rtn Dmg | Corrosion - MP restore in time |
|
| Type | mean / mean |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Incubus (Ranged Atk) |
| Spells | |
Single Ranged Atk | Rtn Dmg | Corrosion - Single Ranged Atk | HP absorb |
|
| Type | mean / nice |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Senior Elf |
| Spells | |
HP restore - Max.MP bonus |
|
| Type | nice / mean |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Elf Princess |
| Spells | |
HP restore - Max.HP bonus |
|
| Type | nice / nice |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1004 | 468 | 172+ | 117+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 227+ | 275 | 266+ | 181 |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1004 | 468 | 172+ | 117+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 227+ | 275 | 266+ | 181 |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 923 | 712 | 172+ | 117+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 219 | 241 | 212 | 263+ |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 923 | 712 | 172+ | 117+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 219 | 241 | 212 | 263+ |

![]() |
|
|---|---|
| Name | Night Queen (Ranged Atk) |
| Spells | Single Ranged Atk | Rtn Dmg | Corrosion - Self AOE | Rtn Dmg | Corrosion |
| Type | mean / mean / mean |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Night Devil (Ranged Atk) |
| Spells | Atk reduce - Spl Dfs reduce |
| Type | mean / nice / nice nice / mean / mean |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Elf Queen |
| Spells | HP restore - MP restore in time |
| Type | nice / nice / nice |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1696 | 1204 | 264+ | 177+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 402+ | 503+ | 418+ | 282+ |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1833 | 1066 | 332+ | 200+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 416+ | 503+ | 214+ | 282+ |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1558 | 1204 | 264+ | 177+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 388+ | 458+ | 334+ | 408+ |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Succubus (Ranged Atk) |
| Spells | Single Ranged Atk | HP absorb - Single Ranged Atk | MP absorb |
| Type | mean / nice / mean mean / mean / nice |
![]() |
|
|---|---|
| Name | Holy Elf |
| Spells | Dfs, Spl Dfs bonus - Spl Dfs bonus |
| Type | nice / mean / nice nice / nice / mean |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1696 | 1204 | 264+ | 177+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 402+ | 503+ | 418+ | 282+ |
| HP | MP | Rig | Ag |
|---|---|---|---|
| 1558 | 1204 | 264+ | 177+ |
| Atk | Dfs | Spl Atk | Spl Dfs |
| 388+ | 458+ | 334+ | 408+ |

















